Selasa, 12 Maret 2013

TERTAWA

Tertawa adalah suatu bentuk ekspresi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu yang terjadi atas dirinya sendiri atau terhadap lingkungan, tertawa bisa disebabkan karena seseorang mendapat kebahagiaan, tertawa juga bisa disebabkan karena orang itu mengejek orang lain. Tertawalah anda sebelum tertawa itu dilarang oleh pemerintah. Tertawalah sepenuh mulutmu. Tapi ingat nabi pernah bersabda "Aku heran terhadap orang yang tertawa sepenuh mulutnya, apakah dia mendapatkan keridlan Tuhan atau Kemurkaan-Nya"

Sabtu, 02 Juli 2011

Nilai UAS KISS-2011

DAFTAR NILAI
Mata Kuliah : Metodologi Pembelajaran PAI






Semester : IV







Fak./Prodi : Tarbiyah / PAI







NOMOR NAMA NILAI KET
URT NPM K DSKS MID UAS JML RATA2 NILAI
1 09.03.2233 Aep Saepul Rohman 3.81 3.89 3.89 3.89 15.48 3.870 3.87
2 09.03.2234 Aos Mustopa 3.99 3.91 3.91 3.89 15.7 3.925 3.93
3 09.03.2240 Azat Hidayat 3.69 3.89 3.89 3.91 15.38 3.845 3.85
4 09.03.2235 Dede Kusnadi 3.81 3.99 3.99 3.99 15.78 3.945 3.95
5 09.03.2236 Dedis Arif Darisman 3.99 3.87 3.87 2.5 14.23 3.558 3.56 UAS Mklh sama*
6 09.03.2237 Devi Rustiani 3.99 3.95 3.95 2.5 14.39 3.598 3.60 UAS Mklh sama*
7 09.03.2239 Jeni Triana 3.65 3.71 3.71 3.94 15.01 3.753 3.75
8 09.03.2241 M. Fahrudin Hilmy 3.69 3.79 3.79 3.86 15.13 3.783 3.78
9 09.03.2243 Nunu Nugraha 3.81 3.79 3.79 3.84 15.23 3.808 3.81
10 09.03.2244 Nunung Muniroh 3.65 3.81 3.81 3.81 15.08 3.770 3.77
11 09.03.2254 Oba Lailatul Badriah 3.99 3.71 3.71 3.81 15.22 3.805 3.81
12 09.03.2245 Oman 3.69 3.89 3.89 3.92 15.39 3.848 3.85
13 09.03.2246 Popon Patimah 3.99 3.75 3.75 3.79 15.28 3.820 3.82
14 09.03.2247 Reza Rosya Rohayati 3.65 3.79 3.79 2.5 13.73 3.433 3.43 UAS Mklh sama*
15 09.03.2248 Rosliawati 3.99 3.75 3.75 3.89 15.38 3.845 3.85
16 09.03.2249 Sisca Kusumawati M. 3.99 3.85 3.85 3.92 15.61 3.903 3.90
17 09.03.2250 Yani Sri Mulyani 3.81 3.81 3.81 2.5 13.93 3.483 3.48 UAS Mklh sama#
18 09.03.2251 Yanti Maryanti 3.71 3.81 3.81 3.95 15.28 3.820 3.82
19 09.03.2252 Yeni Maeliani 3.81 3.99 3.99 3.89 15.68 3.920 3.92
20 09.03.2253 Yusuf Sidik 3.99 3.79 3.79 2.5 14.07 3.518 3.52 UAS Mklh sama#










Mata Kuliah : Perkembangan Peserta Didik






Semester : II-A







Fak./Prodi : Tarbiyah / PGMI







NOMOR NAMA NILAI KET
URT NPM K DSKS MID UAS RATA2 PPD
1 10.07.0217 Afifah Jauhar Nafisah 3.99 3.73 3.75 3.8 15.27 3.818 3.82
2 10.07.0220 Alamaya Wulansari 3.99 3.73 3.74 3.83 15.29 3.823 3.82
3 10.07.0221 Ali Anapiah 3.99 3.78 3.76 3.84 15.37 3.843 3.84
4 10.07.0222 Ali Wahyudin 3.99 3.77 3.75 3.83 15.34 3.835 3.84
5 10.07.0223 Ari Murti 3.99 3.73 3.76 3.83 15.31 3.828 3.83
6 10.07.0224 Asih Ismawati 3.99 3.73 3.74 3.76 15.22 3.805 3.81
7 10.07.0225 Ayu Yulia Friday 3.99 3.73 3.74 3.77 15.23 3.808 3.81
8 10.07.0227 Daniansah 3.99 3.73 3.73 3.84 15.29 3.823 3.82
9 10.07.0229 Dona Aprilia 3.98 3.73 3.76 3.82 15.29 3.823 3.82
10 10.07.0230 Eka Hertika 3.99 3.76 3.75 3.84 15.34 3.835 3.84
11 10.07.0234 Evi Fadillah Nur 3.99 3.76 3.75 3.95 15.45 3.863 3.86
12 10.07.0235 Gina Sonia Bocia 3.98 3.73 3.74 3.79 15.24 3.810 3.81
13 10.07.0236 Hima hermawati 3.99 3.76 3.75 3.84 15.34 3.835 3.84
14 10.07.0237 Iip Syaripudin 3.99 3.73 3.76 3.83 15.31 3.828 3.83
15 10.07.0242 Irna Elina 3.99 3.73 3.75 3.78 15.25 3.813 3.81
16 10.07.0244 Lia Nurliawati 3.98 3.76 3.74 3.83 15.31 3.828 3.83
17 10.07.0245 Lia Yuliani 3.99 3.73 3.76 3.85 15.33 3.833 3.83
18 10.07.0246 Lilis Lisnawati 3.99 3.73 3.76 3.8 15.28 3.820 3.82
19 10.07.0247 Lilis Sundawati 3.99 3.73 3.73 3.88 15.33 3.833 3.83
20 10.07.0248 Lisnawati 3.99 3.73 3.74 3.82 15.28 3.820 3.82
21 10.07.0251 Nuryani 3.99 3.73 3.73 3.73 15.18 3.795 3.80
22 10.07.0253 Pitri Pidi Astuti 3.99 3.73 3.75 3.86 15.33 3.833 3.83
23 10.07.0254 Reni Nuraeni 3.99 3.73 3.73 3.94 15.39 3.848 3.85
24 10.07.0255 Rika Rahmah Agustiani 3.98 3.76 3.76 3.82 15.32 3.830 3.83
25 10.07.0256 Riri Yulianti 3.99 3.76 3.78 3.88 15.41 3.853 3.85
26 10.07.0257 Riris Rismayanty 3.99 3.73 3.73 3.81 15.26 3.815 3.82
27 10.07.0258 Riska Purwati 3.99 3.73 3.74 3.83 15.29 3.823 3.82
28 10.07.0259 Rizky Maulana 3.99 3.76 3.75 3.83 15.33 3.833 3.83
29 10.07.0261 Sri Rahayu 3.99 3.73 3.75 3.8 15.27 3.818 3.82
30 10.07.0262 Sri Rahayu Idriyani 3.99 3.73 3.74 11.46 2.865 2.87 Belum UAS
31 10.07.0263 Tina Listiyana 3.99 3.78 3.75 3.94 15.46 3.865 3.87
32 10.07.0264 Tutin Mustotinah 3.99 3.77 3.76 3.88 15.4 3.850 3.85
33 10.07.0266 Wina Hidayah 3.99 3.73 3.75 3.82 15.29 3.823 3.82
34 10.07.0267 Yuli Purnamasari 3.99 3.73 3.76 3.85 15.33 3.833 3.83
35 10.07.0269 Yusup Ali 3.99 3.73 3.73 3.83 15.28 3.820 3.82
36 10.07.0261 Zuraida N.Rahmi Hapsari 3.99 3.74 3.76 3.89 15.38 3.845 3.85











Mata Kuliah : Perkembangan Peserta Didik






Semester : II-B







Fak./Prodi : Tarbiyah / PGMI







NOMOR NAMA NILAI KET
URT NPM K DSKS MID UAS RATA2 NILAI
1 10.07.0219 Ajid Sajidin  3.99 3.79 3.76 3.86 15.4 3.850 3.85
2 10.07.0226 Cicih 3.98 3.75 3.74 3.89 15.36 3.840 3.84
3 10.07.0231 Enjang Heryanto 3.98 3.77 3.75 3.92 15.42 3.855 3.86
4 10.07.0232 Euis Aisyah 3.99 3.76 3.76 3.89 15.4 3.850 3.85
5 10.07.0233 Eva 3.99 3.76 3.74 3.81 15.3 3.825 3.83
6 10.07.0238 Iis Elawati 3.99 3.74 3.73 3.88 15.34 3.835 3.84
7 10.07.0239 Ika Kumilaila 3.99 3.73 3.73 3.8 15.25 3.813 3.81
8 10.07.0240 Ikmal Amarullah 3.96 3.77 3.73 3.83 15.29 3.823 3.82
9 10.07.0241 Imas Masro'ah 3.99 3.78 3.76 3.95 15.48 3.870 3.87
10 10.07.0243 Iwan Sutiawan 3.99 3.78 3.75 3.89 15.41 3.853 3.85
11 10.07.0250 Nurhayat 3.99 3.75 3.72 3.91 15.37 3.843 3.84
12 10.07.0252 Oyat Sopyati 3.96 3.76 3.79 3.9 15.41 3.853 3.85
13 10.07.0260 Siti Nurhayatin 3.99 3.78 3.76 3.91 15.44 3.860 3.86
14 10.07.0265 Warkoh 3.97 3.75 3.76 3.8 15.28 3.820 3.82
15 10.07.0268 Yuli Yulia 3.99 3.74 3.73 3.99 15.45 3.863 3.86
16 10.07.0228 Deti Lestari 3.99 3.75 3.74 3.93 15.41 3.853 3.85
17 10.07.0218 Ai Nuraeni 3.98 3.75 3.77 3.82 15.32 3.830 3.83
18 10.07.0249 Nanang Heryana 3.97 3.74 3.73 3.83 15.27 3.818 3.82

Jumat, 25 Maret 2011

Bertasbih

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

Ayat di atas terdapat pada surat Al-Jumu'ah ayat 1. Ada beberapa kali dalam al-Qur'an yang mengungkapkan bahwa semua yang ada di bumi ini dan di langit sana bertasbih kepada Allah. Dari ayat tersebut memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa Allah selalu diagungkan oleh seluruh alam oleh seluruh mahluk oleh seluruh ciptaan-Nya, tak terkecuali manusia yang tercipta paling sempurna, namun tak terhitung manusia yang sedikit melalaikan untuk bertasbih kepada Allah, atau bahkan bisa jadi tak pernah mengagungkan nama Allah dengan berbagai sebab, bisa sebab ia jauh dari syari'at, atau sebab ia jauh dari hidayah, atau sebab ia terlalu sibuk dengan berbagai aktivitas kehidupan dunia yang melalaikannya, atau memang ia tak mengenal siapa Tuhannya, atau memang ia kikir untuk bertasbih mengagungkan Allah, yang pasti ratusan manusia atau bahkan jutaan manusia bisa jadi tak suka berdzikir kepada Allah. Tapi meskipun demikian ayat diatas menjelaskan kepada kita bahwa segala apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, artinya ketika manusia yang tercipta paling sempurna itu tak mau bertasbih, masih terlalu banyak mahluk lain yang selalu bertasbih kepada Allah. Ilmu kita terlalu dangkal untuk mengetahui bagaimana hewan-hewan bertasbih, bagaimana langit itu sendiri bertasbih, bagaimana planet-planet semua bertasbih, dan bagaimana benda mati semua bertasbih mengagungkan nama Allah mensucikan nama Allah, tapi yang pasti ayat itu menjelaskan bahwa semua yang ada dilangit dan dibumi semuanya bertasbih kepada Allah. Maha besar Engkau ya Allah, kami manusia mahluk yang paling sempurna ternyata sedikit sekali bertasbih kepadaMu, betapa kikirnya kami ya Allah, betapa pelitnya kami ya Allah, sungguh tak salah Engkau mengungkapkan bahwa "manusia mahluk yang paling sempurna itu bisa hina melebihi hinanya dari pada binatang".

Sabtu, 05 Maret 2011

Puisi 5


Waktu
Catatan Pena Kiswanda

Kau bersama-Nya
Saat ku belum tercipta
Waktu br4 Taman Binatang Bandung, April 2010
Kau bersamaku
saat ku sebagai embrio
Sebagai nutfah
Sebagai mudghoh
Sebagai ‘alaqoh

Kau bersamaku
9 bulan dalam rahim ibuku
Bersamaku saatku terlahir
Saat ku balita
Saatku merangkak
Anak-anak, dewasa

Kau bersamaku saatku beristeri
Kau tetap setia bersamaku saatku berputera 2
Kau tetap setia mendampingiku
Hingga  aku dititik saatku berakhir

Maha besar Engkau
Kau cipta ia sebagai sumpah kehidupan sia-sia
Kecuali bagi mereka
Allahu akbar

Chi are miss, 23 Maret 2010
Waktu 04:44 Wib